| 使用の区分 | 午前 (9:00〜12:00) |
午後 (13:00〜17:00) |
夜間 (18:00〜22:00) |
全日 (9:00〜22:00) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 施設の区分 | |||||
| 大ホール | 平日 | \ 17,000 | \ 27,000 | \ 34,000 | \ 68,000 |
| 土・日・祝 | \ 21,000 | \ 34,000 | \ 42,000 | \ 85,000 | |
| 小ホール | 平日 | \ 6,500 | \ 10,000 | \ 12,000 | \ 25,000 |
| 土・日・祝 | \ 8,000 | \ 12,000 | \ 15,000 | \ 31,000 | |
| 楽屋・控室 | リハーサル室 | \ 2,000 | \ 3,000 | \ 4,000 | \ 8,000 |
| 第 1 楽屋 | \ 500 | \ 800 | \ 1,000 | \ 2,000 | |
| 第 2 楽屋 | \ 400 | \ 600 | \ 800 | \ 1,600 | |
| 第 3 楽屋 | \ 500 | \ 800 | \ 1,000 | \ 2,000 | |
| 第 4 楽屋 | \ 500 | \ 800 | \ 1,000 | \ 2,000 | |
| 第 5 楽屋 | \ 500 | \ 800 | \ 1,000 | \ 2,000 | |
| 第 6 楽屋 | \ 500 | \ 800 | \ 1,000 | \ 2,000 | |
| 第 7 楽屋 | \ 500 | \ 800 | \ 1,000 | \ 2,000 | |
| 控室 | \ 300 | \ 400 | \ 500 | \ 1,000 | |
| 会議室 | 第 1 会議室 | \ 1,200 | \ 2,000 | \ 2,500 | \ 5,000 |
| 第 2 会議室 | \ 1,200 | \ 2,000 | \ 2,500 | \ 5,000 | |
| 第 3 会議室 | \ 1,200 | \ 2,000 | \ 2,500 | \ 5,000 | |
| ギャラリー | 催事場 | \ 1,500 | \ 2,400 | \ 3,000 | \ 6,000 |
| 市民ギャラリー | \ 500 | \ 800 | \ 1,000 | \ 2,000 |
(注)「祝」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
(注)第1・2・3会議室は移動式間仕切りを取れば広い部屋にすることができます。